Descrição dos produtos

O formato geral da lâmpada de rua com iluminação LED para cidade inteligente de 80W adota um design plano e alongado. O corpo da luz tem a forma de um prisma retangular aerodinâmico, com bordas arredondadas para uma transição suave, reduzindo a resistência ao vento e melhorando a estética industrial. A carcaça é feita de alumínio-fundido sob pressão, com acabamento cinza fosco na superfície, e o nível de resistência ao impacto chega a IK08.
E é densamente organizado com 5.050 LEDs-de montagem em superfície, formando uma matriz linear estrita com espaçamento uniforme, garantindo a continuidade do ponto de luz.
Ângulo de feixe múltiplo: T2/T3/T4/T5

Requisitos de instalação
Certifique-se de que o poste de luz esteja conectado com segurança e os parafusos estejam apertados para evitar o risco de afrouxamento ou queda.
Ao fazer a fiação, opere com a energia desligada para evitar curtos-circuitos ou riscos de choque elétrico.
Se for utilizado um sistema solar/bateria, verifique a compatibilidade do circuito.
Integração avançada de cidades inteligentes
A série ST340B foi projetada como um nó-à prova de futuro para infraestrutura de cidade inteligente. Vai além da simples iluminação para se tornar um componente-chave de uma rede urbana inteligente.
Interface padrão NEMA de 7 pinos
Equipada com um soquete NEMA padrão de 7-pinos, esta luminária é totalmente compatível com uma ampla variedade de fotocélulas-de terceiros, sensores de movimento e nós de comunicação sem fio (como LoRaWAN e NB-IoT), permitindo integração perfeita em plataformas de gerenciamento de cidades inteligentes existentes e futuras.
Controle inteligente-de modo duplo
O aparelho suporta dimerização 0-10V/DALI com fio e protocolos avançados de controle sem fio. Essa flexibilidade permite estratégias de iluminação adaptativas precisas, desde dimerização programada até ajustes-em tempo real baseados em sensores, maximizando a economia de energia e a eficiência operacional.
Projetado para confiabilidade e fácil implantação
Projetado para ambientes externos exigentes, o ST340B garante desempenho estável-de longo prazo com manutenção mínima.

Proteção Elétrica Robusta
Apresenta um dispositivo de proteção contra surtos (SPD) padrão de 10KV, com uma opção de 20KV disponível, para proteger componentes eletrônicos sensíveis contra picos de tensão causados por raios ou flutuações da rede.

Construção-de nível industrial
A carcaça-de alumínio fundido e a classificação de impacto IK08 oferecem resistência superior a danos físicos e condições climáticas adversas, garantindo uma longa vida útil e um baixo custo total de propriedade.
Guia de engenharia e instalação
Para obter um ótimo desempenho e uniformidade de iluminação, recomendamos os seguintes parâmetros de instalação para a série ST340B:
- Altura de montagem: 6 - 10 metros
- Espaçamento entre pólos: 20 - 30 metros
- Diâmetro do braço de montagem: Ø60mm (entrada lateral)
- Aplicações recomendadas: Ideal para ramais urbanos, ruas residenciais, passarelas de pedestres e estacionamentos.
Tag: Iluminação LED de cidade inteligente de 80 W, fabricantes, fornecedores, fábrica de iluminação LED de cidade inteligente de 80 W na China
Especificações Técnicas
| ST340B60W | ST340B75W | ST340B80W | ST340B100W | ST340B120W | ST340B140W | ST340B160W | ST340B200W | ST340B280W |
| 60W | 75W | 80W | 100W | 120W | 140W | 160W | 200W | 280W |
| 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz |
| 100-277 Vca | 100-277 Vca | 100-277 Vca | 100-277 Vca | 100-277 Vca | 100-277 Vca | 100-277 Vca | 100-277 Vca | 100-277 Vca |
| >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| 0-10V (opção DALI) | 0-10V (opção DALI) | 0-10V (opção DALI) | 0-10V (opção DALI) | 0-10V (opção DALI) | 0-10V (opção DALI) | 0-10V (opção DALI) | 0-10V (opção DALI) | 0-10V (opção DALI) |
| Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I |
| 10KV (opção 20KV) | 10KV (opção 20KV) | 10KV (opção 20KV) | 10KV (opção 20KV) | 10KV (opção 20KV) | 10KV (opção 20KV) | 10KV (opção 20KV) | 10KV (opção 20KV) | 10KV (opção 20KV) |
| 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~180lm/W | 150~180lm/W | 150~170lm/W | 150~200lm/W | 150~170lm/W | 150~200lm/W | 150~170lm/W |
| >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
| 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| Vidro temperado | Vidro temperado | Vidro temperado | Vidro temperado | Vidro temperado | Vidro temperado | Vidro temperado | Vidro temperado | Vidro temperado |
| Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 |
| PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC |
| TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Alumínio fundido ADC-12 | Alumínio fundido ADC-12 | Alumínio fundido ADC-12 | Alumínio fundido ADC-12 | Alumínio fundido ADC-12 | Alumínio fundido ADC-12 | Alumínio fundido ADC-12 | Alumínio fundido ADC-12 | Alumínio fundido ADC-12 |
| Entrada lateral Ø60 | Entrada lateral Ø60 | Entrada lateral Ø60 | Entrada lateral Ø60 | Entrada lateral Ø60 | Entrada lateral Ø60 | Entrada lateral Ø60 | Entrada lateral Ø60 | Entrada lateral Ø60 |
| Fio de borracha 3*1mm2, saída de 30cm | Fio de borracha 3*1mm2, saída de 30cm | Fio de borracha 3*1mm2, saída de 30cm | Fio de borracha 3*1mm2, saída de 30cm | Fio de borracha 3*1mm2, saída de 30cm | Fio de borracha 3*1mm2, saída de 30cm | Fio de borracha 3*1mm2, saída de 30cm | Fio de borracha 3*1mm2, saída de 30cm | Fio de borracha 3*1mm2, saída de 30cm |
| SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Opção | Opção | Opção | Opção | Opção | Opção | Opção | Opção | Opção |
| IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| -20 - +50 grau | -20 - +50 grau | -20 - +50 grau | -20 - +50 grau | -20 - +50 grau | -20 - +50 grau | -20 - +50 grau | -20 - +50 grau | -20 - +50 grau |
| -40 - +70 grau | -40 - +70 grau | -40 - +70 grau | -40 - +70 grau | -40 - +70 grau | -40 - +70 grau | -40 - +70 grau | -40 - +70 grau | -40 - +70 grau |
| >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas |
| 5 -ano | 5 -ano | 5 -ano | 5 -ano | 5 -ano | 5 -ano | 5 -ano | 5 -ano | 5 -ano |
