The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK09 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >Vida útil de 50.000 horas, 5{3}}anos de garantia e certificações CE/CB/ENCE/RoHS, ideais para projetos de iluminação pública confiáveis e com economia de energia.
Tag: luz de rua LED aberta sem ferramentas com opção iot & zhaga d4i, China luz de rua LED aberta sem ferramentas com opção iot & zhaga d4i fabricantes, fornecedores, fábrica
Especificações Técnicas
|
Modelo |
ST124BS | ST124BM | ST124BL | ||||||||||
|
Estilo |
Iluminação pública LED série GOOSE | ||||||||||||
|
ELÉTRICA
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| TENSÃO NOMINAL | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| TENSÃO DE TRABALHO | 100-277 Vca 50 Hz | 100-277 Vca 50 Hz | 100-277 Vca 50 Hz | ||||||||||
| FATOR DE POTÊNCIA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| MARCA DO MOTORISTA | MOSO (MOTORISTA ISOLADO) | MOSO (MOTORISTA ISOLADO) | MOSO (MOTORISTA ISOLADO) | ||||||||||
| REGULÁVEL | 0-10V (opção DALI) | 0-10V (opção DALI) | 0-10V (opção DALI) | ||||||||||
| PROTEÇÃO CONTRA SURTO | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | ||||||||||
| CLASSE DE PROTEÇÃO | Classe I | Classe I | Classe I | ||||||||||
| SPD INDIVIDUAL | 10KV (opção 20KV) | 10KV (opção 20KV) | 10KV (opção 20KV) | ||||||||||
| FONTE DE ILUMINAÇÃO | LIDERADO | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800lm | 8.000 lm | 11250lm | 14400lm | 16.000 lm | 18.000 lm | 28.500 lm | 28.800 lm | 30.000 lm | ||||
| EFICIÊNCIA DO SISTEMA (tip.) | 160 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | 180 lmw | 160 lmw | 150 lmw | 190 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | ||||
| IRC (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| ÓPTICO | COBRIR | Vidro temperado | Vidro temperado | Vidro temperado | |||||||||
| ÓPTICO | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | ||||||||||
| MATERIAIS ÓPTICOS | computador | computador | computador | ||||||||||
| ÂNGULO DO FEIXE | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | ||||||||||
| MECÂNICO | DIMENSÃO (MM) | 544*218*133mm | 610*254*133mm | 731*317*133mm | |||||||||
| SUPORTE | / | / | / | ||||||||||
| MÓDULOS | / | / | / | ||||||||||
| MATERIAIS | Alumínio fundido ADC-12 | Alumínio fundido ADC-12 | Alumínio fundido ADC-12 | ||||||||||
| TAMANHO DO PÓLO DE MONTAGEM | Entrada lateral Ø60 | Entrada lateral Ø60 | Entrada lateral Ø60 | ||||||||||
| FIO DE ENTRADA | Fio de borracha 3*1mm2, saída de 50cm | Fio de borracha 3*1mm2, saída de 50cm | Fio de borracha 3*1mm2, saída de 50cm | ||||||||||
| INTERRUPTOR DE CORTE-CA | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| BASE NEMA/ZHAGA | Soquete Nema de 7 pinos / Soquete Zhaga | Soquete Nema de 7 pinos / Soquete Zhaga | Soquete Nema de 7 pinos / Soquete Zhaga | ||||||||||
| TAXA IK | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| CLASSE IP | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Outros
|
TEMPO DE TRABALHO | -20 - +50 grau | -20 - +50 grau | -20 - +50 grau | |||||||||
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | -40 - +70 grau | -40 - +70 grau | -40 - +70 grau | ||||||||||
| VIDA | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | ||||||||||
| GARANTIA LIMITADA | 5 -ano | 5 -ano | 5 -ano | ||||||||||
| CERTIFICADO | Marcação, CB, ENCE, RoHS | Marcação, CB, ENCE, RoHS | Marcação, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
