O sistema completo de iluminação pública solar de 30 W suporta modos inteligentes duplos de controle de luz e controle de tempo. Pode alternar automaticamente entre dia e noite sem intervenção humana, proporcionando iluminação estável e maximizando a eficiência energética. A iluminação pública solar de 30 W é equipada com tecnologia LED avançada, combinada com painéis solares, baterias de íons de lítio e controladores inteligentes para obter operação automática. Com uma carcaça resistente de-alumínio fundido e componentes de alta{7}}qualidade, este produto é durável. O design integrado da iluminação pública solar de 30W garante facilidade de instalação e operação confiável em vários ambientes externos. O painel solar combina perfeitamente com a caixa. A água da chuva flui para a caixa d'água da habitação através do painel solar e depois é descarregada pelo furo inferior. A classificação à prova d'água atinge IP65. Os nossos designers conceberam-no especialmente para resistir a condições climatéricas extremas, com resistência a altas temperaturas, chuva, neve e granizo. Tem uma longa vida útil e oferece proteção adicional de segurança para sua família.
Vantagens do produto
- Excelente estrutura estável com corpo de alumínio fundido-completo
- Design sem ferramentas com clipes e um parafuso de trava para bateria e caixa do controlador.
- Fácil manutenção retirando a parte elétrica e a bateria.
- Braço ajustável para ajustar o melhor ângulo de luz solar ao fazer a instalação
- Curva típica de distribuição de luz T2M com sensor de movimento e sensor de luz
Recursos deluz de rua conduzida solar 30W
- • Eficácia até 200lm/W
- • Novo design para projetos
- • Cobre a faixa de potência principal de 20W a 60W
- • Curva de distribuição de luz clássica Tipo II
- • Nível de impermeabilidade IP65
- • IK08 (corpo não inclui painel solar)
- • Garantia limitada de 3 a 5 anos
- • Microondas e sensor de luz
Tag: Luz de rua LED solar de 30 W, China Fabricantes de luz de rua LED solar de 30 W, fornecedores, fábrica
Especificações Técnicas
| Modelo | SSTP5LED2055NW | Aço inoxidável-P5LED3080NW | Aço inoxidável-P5LED50120NW | |
| Estilo | Luz de rua solar tudo em um | Luz de rua solar tudo em um | Luz de rua solar tudo em um | |
| Especificações elétricas | Potência (sistema) | 20W | 30W | 50W |
| Especificação óptica | LIDERADO | Alta eficiência 3030/2835 | Alta eficiência 3030/2835 | Alta eficiência 3030/2835 |
| Lente LED para PC | T2M (150*75 graus) | T2M (150*75 graus) | T2M (150*75 graus) | |
| Eficácia Luminosa | 180lm/W | 180lm/W | 180lm/W | |
| Lúmens | 6.000 lm | 8.000 lm | 12.000 lm | |
| C.C.T. | 4.000 K (opção 3.000 K/5.000 K) | 4.000 K (opção 3.000 K/5.000 K) | 4.000 K (opção 3.000 K/5.000 K) | |
| Painel solar | Potência máxima | 55W | 80W | 110W |
| Taxa de conversão | 19-21% | 19-21% | 19-21% | |
| Vida útil | 15 anos | 15 anos | 15 anos | |
| Bateria de lítio | Tipo | Bateria LiFePO4 | Bateria LiFePO4 | Bateria LiFePO4 |
| DOD (80%) | 2.000 ciclos | 2.000 ciclos | 2.000 ciclos | |
| Temperatura de trabalho | 0~60 graus | 0~60 graus | 0~60 graus | |
| Informações operacionais. | Controlador | SR-DM160 / SR-MES160 | SR-DM160 / SR-MES160 | SR-DM160 / SR-MES160 |
| Dias chuvosos | 2 dias | 2 dias | 2 dias | |
| Outros | Sensor | Opção de sensor MW/PIR | Opção de sensor MW/PIR | Opção de sensor MW/PIR |
| Sensor detecta distância | 10m (MW), 7m (PIR) | 10m (MW), 7m (PIR) | 10m (MW), 7m (PIR) | |
| Material do Corpo | Dia-alumínio fundido | Dia-alumínio fundido | Dia-alumínio fundido | |
| Taxa de IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
